Квадрокоптер Autel EVO Nano - Дрон (102000626)
| КВАДРОКОПТЕР | |
| Взлетная масса (без аксессуаров) | 249 г |
| Размеры (включая лезвия) | В сложенном виде: 142×94×55 мм В разложенном виде: 260×325×55 мм |
| Размер по диагонали | 231мм |
| Максимальная скорость подъема | 5 м/с (резко), 4 м/с (стандартно), 3 м/с (плавно) |
| Максимальная скорость горизонтального полета | 4 м/с (резко), 3 м/с (стандартно), 2 м/с (плавно) |
| Максимальная скорость горизонтального полета (без ветра, почти на уровне моря) | 15 м/с (резко), 10 м/с (стандартно), 5 м/с (плавно) |
| Максимальная высота взлета | 4000м |
| Максимальное время полета (без ветра) | 28мин |
| Максимальное время зависания (без ветра) | 26мин |
| Максимальное расстояние полета (без ветра) | 16,8 км |
| Максимальное сопротивление ветру | Уровень 5 |
| Максимальный угол наклона | 33°(резко), 25°(стандартно), 25°(гладко) |
| Максимальная угловая скорость | 200°(резко), 120°(стандартно), 60°(гладко) |
| Рабочая Температура | 0°С ~ 40°С |
| Рабочая частота | 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц, 5,150-5,250 ГГц |
| Мощность передачи (EIRP) | FCC: ≤30 дБм; CE: ≤20 дБм |
| ГНСС | GPS, ГЛОНАСС, Галилео |
| Точность зависания | По вертикали: ±0,1 м (при активном визуальном позиционировании), ±0,5 м (при позиционировании по GPS); По горизонтали: ±0,3 м (при активном визуальном позиционировании), ±1,5 м (при позиционировании по GPS); |
| Примечание. Рабочая частота зависит от страны и региона. См. местные законы и правила. | |
| ПОДВЕС | |
| Механический диапазон | Тангаж: -125°~35° Крен: -34°~33° Наклон: -25°~25° |
| Контролируемый диапазон | Шаг: -90°~ 0° |
| Стабилизация | 3 оси |
| Максимальная скорость управления (шаг) | 30°/с |
| Диапазон угловой вибрации | ±0,003° |
| СИСТЕМА ВОСПРИЯТИЯ | |
| Вперед | Точный диапазон измерения: 0,5–16 м. Эффективная скорость обнаружения: <10 м/с. FOV: по горизонтали <40°, по вертикали <30°. |
| Назад | Точный диапазон измерения: 0,5–18 м. Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с. FOV: по горизонтали <40°, по вертикали <30°. |
| Вниз | Точный диапазон измерения: 0,5–20 м Диапазон визуального зависания: 0,5–40 м FOV: по горизонтали <40°, по вертикали <30° |
| Рабочая среда | Вперед, назад: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс> 15) Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс> 15); Обнаруживает диффузно отражающие поверхности (> 20%) (стены, деревья, люди и т. д.) |
| КАМЕРА - NANO | |
| Датчик | КМОП: 1/2 дюйма; Эффективные пиксели: 48M Размер пикселя: 1,6 мкм * 1,6 мкм (Bin2) |
| Объектив | Угол обзора: 84° Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм Диафрагма: f/2,8 Диапазон фокусировки: 1 м ~ ∞ Режим фокусировки: фиксированный фокус |
| Режим съемки | Автоматический режим (передача P): регулировка EV, автоматическая регулировка ISO/выдержки. Ручной режим (передача M): регулировка ISO/выдержки, регулировка EV не регулируется. Приоритет выдержки (файл S): регулировка выдержки/EV, автоматическая установка ISO |
| Диапазон ISO | Видео: ISO100 ~ ISO3200 Фото: ISO100 ~ ISO3200 |
| Скорость затвора | Фоторежим: 1/8000 ~ 8 с Другое: 1/8000 ~ 1/частота кадров |
| Размытие портрета | Размытие портрета при передаче изображения в реальном времени и размытие фотопортрета |
| Режим защиты от запотевания | Поддерживать |
| Диапазон масштабирования | Цифровой зум: 1 ~ 16 раз |
| Формат фото | JPG (8 бит) / DNG (10 бит) / JPG+DNG |
| Разрешение фото | 48MP: 8000x6000 (4:3) 12MP: 4000x3000 (4:3) 4K: 3840x2160 (16:9) |
| Режим фотосъемки | Один кадр Серийная съемка: 3/5 Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 кадров Интервал: 2 с/3 с/4 с/5 с (по умолчанию)/6 с/.../60 с (DNG мин. 5 с) HDR-изображение: 3840x2160 |
| Формат кодирования видео | Х265/Х264 |
| Формат видео | MP4/MOV |
| Разрешение видео | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
| Максимальный битрейт | 100 Мбит/с |
| Промежуток времени | Исходное изображение: 3840*2160, JPG/DNG Видео: 4K P25 |
| Панорама | Горизонтальное/Вертикальное/Широкоугольное/Сферическое Исходное изображение: 4000*3000, JPG/DNG |
| Поддерживаемая файловая система | Fat32, exFat |
| Wi-Fi передача | 20 МБ/с |
| КАМЕРА - NANO+ | |
| Датчик | CMOS: 1/1,28 дюйма (0,8 дюйма) Эффективные пиксели: 50 МП Размер пикселя: 2,44 мкм * 2,44 мкм (Bin2) |
| Объектив | Угол обзора: 85° Эквивалентное фокусное расстояние: 23 мм Диафрагма: f/1,9 Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞ Режим фокусировки: PDAF+CDAF/MF |
| Режим съемки | Автоматический режим (передача P): регулировка EV, автоматическая регулировка ISO/выдержки. Ручной режим (передача M): регулировка ISO/выдержки, регулировка EV не регулируется. Приоритет выдержки (файл S): регулировка выдержки/EV, автоматическая установка ISO |
| Диапазон ISO | Видео: ISO100 ~ ISO6400 Фото: ISO100 ~ ISO6400 |
| Скорость затвора | Фоторежим: 1/8000 ~ 8 с Другое: 1/8000 ~ 1/частота кадров |
| Размытие портрета | Размытие портрета при передаче изображения в реальном времени и размытие фотопортрета |
| Режим защиты от запотевания | Поддерживается |
| Диапазон увеличения | Цифровой зум: 1 ~ 16 раз |
| Формат фото | JPG (8 бит) / DNG (10 бит) / JPG+DNG |
| Разрешение фото | 50MP: 8192x6144 (4:3) 12,5MP: 4096x3072 (4:3) 4K: 3840x2160 (16:9) |
| Режим фотосъемки | Один кадр Серийная съемка: 3/5 Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 кадров Интервал: 2 с/3 с/4 с/5 с (по умолчанию)/6 с/.../60 с (DNG минимум 5 с) HDR-изображение: 3840x2160 |
| Формат кодирования видео | Х265/Х264 |
| Формат видео | MP4/MOV |
| Разрешение видео | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
| Максимальный битрейт | 100 Мбит/с |
| Промежуток времени | Исходное изображение: 3840*2160, JPG/DNG Видео: 4K P25 |
| Панорама | Горизонтальное/Вертикальное/Широкоугольное/Сферическое Исходное изображение: 4096*3072, JPG/DNG |
| Поддерживаемая файловая система | Fat32, exFat |
| Wi-Fi передача | 20 МБ/с |
| ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Рабочая частота | 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц, 5,150-5,250 ГГц |
| Максимальное расстояние передачи (беспрепятственное, без помех) | FCC:10км;CE:5км |
| Рабочая Температура | 0°С ~40°С |
| Мощность передачи (EIRP) | FCC: ≤ 30 дБм; CE: ≤ 20 дБм |
| Емкость батареи | 3930 мАч |
| Максимальное время автономной работы | ~ 2,5 ч (при подключении к мобильному телефону) ~ 3,5 ч (без подключения к мобильному телефону) |
| Тип интерфейса | Тип С |
| Система передачи | Autel SkyLink |
| Качество передачи в реальном времени | Дальность передачи <1 км: 2,7K, 30 кадров в секунду Дальность передачи> 1 км: 1080P, 30 кадров в секунду |
| Битрейт передачи | 90 Мбит/с |
| Задержка передачи | ≤200 мс |
| Примечание. Рабочая частота зависит от страны и региона. См. местные законы и правила. | |
| АДАПТЕР | |
| Вход | 100-240В/50-60Гц |
| Выход | 5В⎓3А,9В⎓3А,12В⎓2.5А |
| Номинальная мощность | 30 Вт |
| БАТАРЕЯ КВАДРОКОПТЕРА | |
| Вместимость | 2250 мАч |
| Напряжение | 7,7 В |
| Максимальное зарядное напряжение | 8,8 В |
| Тип батарейки | литий-полимерный 2S |
| Энергия | 17,32 Втч |
| Температура зарядки | 5~45℃ |
| Рабочая Температура | -10℃~40℃ |
| Время зарядки одной батареи | 90 мин |
| Максимальная мощность зарядки | 30 Вт |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | |
| Мобильное приложение | Autel Sky |
| Требуется мобильная система | iOS 13.0 и выше Android 6.0 и выше |
| ХРАНИЛИЩЕ | |
| Встроенное хранилище | Нет |
| SD-хранилище | Максимум. поддержка 256 ГБ (требуется рейтинг UHS-3) |

Комплектация
1 х Autel Evo Nano:
1 х Пульт дистанционного управления и зарядное устройство
1 х Зарядный кабель
1 х Батарея
1 х Кабели USB Lighting/Type-C/Type-B
1 х Крышка подвеса
3 (пара) х Пропеллеры
1 х Отвертка
8 х Винтов для пропеллеров

Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Autel |
| Страна производитель | Китай |
| Автопилот | Да |
| Емкость аккумулятора | 2250 мА/ч |
| Наличие видеокамеры | С видеокамерой |
| Радиус действия | 5000 м |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип беспроводной связи | Радиоканал связи |
| Цвет корпуса | Оранжевый |
Информация для заказа
- Цена: 35 000 ₴









